Báo cáo kiểm tra thứ nguyên của Pin Pogo của chúng tôi
Báo cáo kiểm tra thứ nguyên
Bài báo项目 | Phương pháp kiểm tra测试方法 | Yêu cầu要求 | QT | TẠI |
Khám tổng quát 一般检查 | Trực quan và Đo lường外观及测量 | Theo bản vẽ 符合图面标准 | ○ | ○ |
Phần KHÔNG. | Sự miêu tả | 产品 规格 Thông số sản phẩm |
ZK200050-T05 | 采用千分尺投影仪测试 Đã kiểm tra bằng máy chiếu micromet | PIN-2.0-0.5-1.5-3.5-T0.5-5.0 |
规格与公差 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 判定 |
Φ1.5±0.05 | 1.51 | 1.50 | 1.51 | 1.51 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.51 | 1.51 | VÂNG |
Φ0.9±0.03 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | VÂNG |
Φ2.0±0.05 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | VÂNG |
3.5±0.10 | 3.49 | 3.50 | 3.50 | 3.49 | 3.50 | 3.47 | 3.48 | 3.49 | 3.51 | 3.48 | VÂNG |
5.0±0.15 | 5.03 | 5.04 | 5.03 | 5.06 | 5.05 | 5.04 | 5.03 | 5.05 | 5.05 | 5.02 | VÂNG |
Ghi chú注明:
Kiểm tra chất lượng QT承认测试
Kiểm tra AT-Assurance生产品保测试
○ -Kiểm tra có thể áp dụng 适用 些 测试

